1er tour des élections présidentielles
Tous les résultats des 4 premiers dans nos communes dans la suite…
Bailly Romainvilliers |
Nb | % |
Montévrain |
Nb | % |
inscrits | 1698 | inscrits | 2128 | ||
votants | 1146 | 67,4 | votants | 1589 | 74,6 |
exprimé | 112 | 66,0 | exprimé | 1544 | 72,5 |
J Chirac | 200 | 17,8 | J Chirac | 315 | 20,4 |
JM Le Pen | 190 | 16,9 | JM Le Pen | 248 | 16,1 |
L Jospin | 162 | 14,4 | L Jospin | 219 | 14,2 |
F Bayrou | 66 | 5,9 | F Bayrou | 142 | 9,2 |
Bouleurs |
Nb | % |
Montry |
Nb | % |
inscrits | 860 | inscrits | 2180 | ||
votants | 583 | 67,7 | votants | 1454 | 66,6 |
exprimé | 564 | 65,5 | exprimé | 1407 | 64,5 |
J Chirac | 97 | 17,2 | J Chirac | 254 | 18,1 |
JM Le Pen | 145 | 25,7 | JM Le Pen | 314 | 22,3 |
L Jospin | 57 | 10,1 | L Jospin | 204 | 14,5 |
F Bayrou | 29 | 5,1 | F Bayrou | 88 | 6,3 |
Boutigny |
Nb | % |
Mortcerf |
Nb | % |
inscrits | 586 | inscrits | 849 | ||
votants | 412 | 70,3 | votants | 621 | 73,1 |
exprimé | 399 | 68,0 | exprimé | 604 | 71,1 |
J Chirac | 120 | 30,1 | J Chirac | 127 | 21,0 |
JM Le Pen | 67 | 16,8 | JM Le Pen | 121 | 20,0 |
L Jospin | 40 | 10,0 | L Jospin | 68 | 11,3 |
F Bayrou | 43 | 10,8 | F Bayrou | 49 | 8,1 |
Chessy |
Nb | % |
Mouroux |
Nb | % |
inscrits | 1121 | inscrits | 2974 | ||
votants | 776 | 69,2 | votants | 1976 | 66,4 |
exprimé | 754 | 67,2 | exprimé | 1910 | 64,2 |
J Chirac | 150 | 19,9 | J Chirac | 364 | 19,1 |
JM Le Pen | 141 | 18,7 | JM Le Pen | 467 | 24,5 |
L Jospin | 92 | 12,2 | L Jospin | 217 | 11,4 |
F Bayrou | 21 | 2,8 | F Bayrou | 103 | 5,4 |
Condé Ste Libiaire |
Nb | % |
Pierrelevée |
Nb | % |
inscrits | 934 | inscrits | 243 | ||
votants | 653 | 69,9 | votants | 170 | 69,9 |
exprimé | 635 | 67,9 | exprimé | 164 | 67,4 |
J Chirac | 145 | 22,8 | J Chirac | 39 | 23,8 |
JM Le Pen | 135 | 21,3 | JM Le Pen | 30 | 18,3 |
L Jospin | 56 | 8,8 | L Jospin | 14 | 8,5 |
F Bayrou | 34 | 5,4 | F Bayrou | 9 | 5,5 |
Couilly Pont aux dames |
Nb | % |
Pommeuse |
Nb | % |
inscrits | 1234 | inscrits | 1555 | ||
votants | 897 | 72,6 | votants | 1038 | 66,7 |
exprimé | 871 | 70,5 | exprimé | 1006 | 64,6 |
J Chirac | 204 | 23,4 | J Chirac | 162 | 16,1 |
JM Le Pen | 179 | 20,6 | JM Le Pen | 224 | 22,3 |
L Jospin | 107 | 12,3 | L Jospin | 125 | 12,4 |
F Bayrou | 64 | 7,3 | F Bayrou | 52 | 5,2 |
Coulommes |
Nb | % |
Quincy Voisins |
Nb | % |
inscrits | 285 | inscrits | 3167 | ||
votants | 197 | 69,1 | votants | 2109 | 66,5 |
exprimé | 192 | 67,3 | exprimé | 2049 | 64,6 |
J Chirac | 57 | 29,7 | J Chirac | 367 | 17,9 |
JM Le Pen | 40 | 20,8 | JM Le Pen | 406 | 19,8 |
L Jospin | 19 | 9,9 | L Jospin | 277 | 13,5 |
F Bayrou | 9 | 4,7 | F Bayrou | 130 | 6,3 |
Coulommiers |
Nb | % |
Saint Augustin |
Nb | % |
inscrits | 8013 | inscrits | 1138 | ||
votants | 4917 | 61,3 | votants | 805 | 70,7 |
exprimé | 4768 | 59,5 | exprimé | 788 | 69,2 |
J Chirac | 1095 | 23,0 | J Chirac | 156 | 19,8 |
JM Le Pen | 936 | 19,6 | JM Le Pen | 179 | 22,7 |
L Jospin | 694 | 14,6 | L Jospin | 75 | 9,5 |
F Bayrou | 336 | 7 | F Bayrou | 57 | 7,2 |
Coupvray |
Nb | % |
Saint Fiacre |
Nb | % |
inscrits | 1945 | inscrits | 299 | ||
votants | 1398 | 71,8 | votants | 203 | 67,8 |
exprimé | 1364 | 70,1 | exprimé | 199 | 66,5 |
J Chirac | 234 | 17,2 | J Chirac | 34 | 17,1 |
JM Le Pen | 277 | 20,3 | JM Le Pen | 52 | 26,1 |
L Jospin | 182 | 13,3 | L Jospin | 13 | 6,5 |
F Bayrou | 91 | 6,7 | F Bayrou | 17 | 8,5 |
Coutevroult |
Nb | % |
Saint Germain s/ Morin |
Nb | % |
inscrits | 404 | inscrits | 1896 | ||
votants | 295 | 73,0 | votants | 1323 | 69,7 |
exprimé | 293 | 72,5 | exprimé | 1297 | 68,4 |
J Chirac | 44 | 15,0 | J Chirac | 233 | 18,0 |
JM Le Pen | 53 | 18,1 | JM Le Pen | 287 | 22,1 |
L Jospin | 49 | 16,7 | L Jospin | 188 | 14,5 |
F Bayrou | 91 | 6,7 | F Bayrou | 72 | 5,6 |
Crécy la Chapelle |
Nb | % |
Sancy les Meaux |
Nb | % |
inscrits | 2543 | inscrits | 209 | ||
votants | 1685 | 66,2 | votants | 164 | 78,4 |
exprimé | 1642 | 64,5 | exprimé | 156 | 74,6 |
J Chirac | 390 | 23,8 | J Chirac | 31 | 19,9 |
JM Le Pen | 353 | 21,5 | JM Le Pen | 41 | 26,3 |
L Jospin | 181 | 11,0 | L Jospin | 12 | 7,7 |
F Bayrou | 113 | 6,9 | F Bayrou | 7 | 4,5 |
Dammartin s/ Tigeaux |
Nb | % |
Serris |
Nb | % |
inscrits | 553 | inscrits | 1566 | ||
votants | 419 | 75,7 | votants | 1115 | 71,2 |
exprimé | 399 | 72,1 | exprimé | 1093 | 69,7 |
J Chirac | 79 | 19,8 | J Chirac | 175 | 16,0 |
JM Le Pen | 81 | 20,3 | JM Le Pen | 176 | 16,1 |
L Jospin | 53 | 13,3 | L Jospin | 173 | 15,8 |
F Bayrou | 19 | 4,8 | F Bayrou | 61 | 5,6 |
Esbly |
Nb | % |
Tigeaux |
Nb | % |
inscrits | 3327 | inscrits | 259 | ||
votants | 2277 | 68,4 | votants | 163 | 62,9 |
exprimé | 2222 | 66,7 | exprimé | 161 | 62,1 |
J Chirac | 409 | 18,4 | J Chirac | 36 | 22,4 |
JM Le Pen | 422 | 19,0 | JM Le Pen | 33 | 20,5 |
L Jospin | 294 | 13,2 | L Jospin | 15 | 9,3 |
F Bayrou | 146 | 6,6 | F Bayrou | 7 | 4,3 |
Faremoutiers |
Nb | % |
Voulangis |
Nb | % |
inscrits | 1606 | inscrits | 908 | ||
votants | 1021 | 63,5 | votants | 635 | 69,9 |
exprimé | 990 | 61,6 | exprimé | 614 | 67,6 |
J Chirac | 195 | 19,7 | J Chirac | 123 | 20,0 |
JM Le Pen | 186 | 18,8 | JM Le Pen | 145 | 23,6 |
L Jospin | 109 | 11,0 | L Jospin | 45 | 7,3 |
F Bayrou | 69 | 7,0 | F Bayrou | 44 | 7,2 |
Fublaines |
Nb | % |
Trilbardou |
Nb | % |
inscrits | 640 | inscrits | 353 | ||
votants | 440 | 68,7 | votants | 226 | 64,0 |
exprimé | 435 | 67,9 | exprimé | 221 | 62,6 |
J Chirac | 78 | 17,9 | J Chirac | 48 | 21,7 |
JM Le Pen | 118 | 27,1 | JM Le Pen | 49 | 22,2 |
L Jospin | 58 | 13,3 | L Jospin | 24 | 10,9 |
F Bayrou | 21 | 4,8 | F Bayrou | 9 | 4,1 |
Guérard |
Nb | % |
Vaucourtois |
Nb | % |
inscrits | 1471 | inscrits | 167 | ||
votants | 1028 | 69,8 | votants | 124 | 74,2 |
exprimé | 1004 | 68,2 | exprimé | 118 | 70,6 |
J Chirac | 201 | 20,0 | J Chirac | 32 | 27,1 |
JM Le Pen | 173 | 17,2 | JM Le Pen | 34 | 28,8 |
L Jospin | 136 | 13,5 | L Jospin | 4 | 3,4 |
F Bayrou | 79 | 7,9 | F Bayrou | 7 | 5,9 |
La Haute maison |
Nb | % |
Meaux |
Nb | % |
inscrits | 174 | inscrits | 22398 | ||
votants | 137 | 78,7 | votants | 14666 | 65,4 |
exprimé | 130 | 74,7 | exprimé | 14266 | 63,6 |
J Chirac | 48 | 36,9 | J Chirac | 3606 | 25,3 |
JM Le Pen | 14 | 10,8 | JM Le Pen | 2590 | 18,2 |
L Jospin | 7 | 5,4 | L Jospin | 2554 | 17,9 |
F Bayrou | 8 | 6,2 | F Bayrou | 780 | 5,5 |
Magny le Hongre |
Nb | % | Villemareuil | Nb | % |
inscrits | 1207 | inscrits | 274 | ||
votants | 848 | 70,2 | votants | 189 | 68,9 |
exprimé | 822 | 68,1 | exprimé | 183 | 66,7 |
J Chirac | 171 | 20,8 | J Chirac | 14 | 7,7 |
JM Le Pen | 135 | 16,4 | JM Le Pen | 24 | 13,1 |
L Jospin | 105 | 12,8 | L Jospin | 22 | 12,0 |
F Bayrou | 70 | 8,5 | F Bayrou | 17 | 9,3 |
Maisoncelles en Brie |
Nb | % |
Villeneuve le Comte |
Nb | % |
inscrits | 527 | inscrits | 1052 | ||
votants | 394 | 74,7 | votants | 758 | 72,0 |
exprimé | 389 | 73,8 | exprimé | 735 | 69,8 |
J Chirac | 92 | 23,7 | J Chirac | 148 | 20,1 |
JM Le Pen | 88 | 22,6 | JM Le Pen | 147 | 20,0 |
L Jospin | 30 | 7,7 | L Jospin | 106 | 14,4 |
F Bayrou | 25 | 6,4 | F Bayrou | 44 | 6 |
Mareuil les Meaux |
Nb |
% |
Villiers sur Morin |
Nb | % |
inscrits | 1009 | inscrits | 1058 | ||
votants | 701 | 69,4 | votants | 714 | 67,4 |
exprimé | 682 | 67,5 | exprimé | 699 | 66,0 |
J Chirac | 131 | 19,2 | J Chirac | 153 | 21,9 |
JM Le Pen | 161 | 23,6 | JM Le Pen | 128 | 18,3 |
L Jospin | 95 | 13,9 | L Jospin | 76 | 10,9 |
F Bayrou | 38 | 5,6 | F Bayrou | 44 | 6,3 |
(article vu 7 fois)