Paris-Colmar 2005

Vous aimerez aussi...

5 réponses

  1. lomig dit :

    1 KM à pied, ça use, ça use ….
    Dis jms, si tu prends des photos, celà m’intéresse !

  2. jms dit :

    Le premier concurrent le n°9 est passé à 22h43 au Pré Manche très en avance sur ses poursuivants au nombre de 3 qui se sont présentés à 22h56.
    Vue la luminosité (et la vitesse des concurrents, mais si !) les photos sont ratées.

  3. jms dit :

    Les résultats de l’épreuve :

    ARRIVEE A COLMAR km 440
    Classement final Hommes

    Place Dossards Athlètes Cercle sportif Pays kms Temps km:h
    1 1 URBANOWSKI Grzegorz-Adam WKS « Slask » Wroclaw POL 44O 55h 00 8.000
    2 9 RODIONOV Alexseï Neuilly-Sur-Marne RUS 44O 55h 49 7.883
    3 2 MOREL Philippe AC Château-Thierry FRA 44O 56h 39 7.767
    4 6 SIMON Zdenek USK Prague CZE 44O 59h 16 7.424
    5 3 DVORETSKI Sergueï Dynamo Kemerova RUS 44O 59h 53 7.348
    6 14 GILG Paul CLS Neuf-Brisach FRA 44O 61h 00 7.213
    7 15 BELLOIR Gilles ULA Quimper Cornouaille FRA 44O 61h 41 7.133
    8 4 LACHIVER Pierre CM Dijonais FRA 44O 62h 09 7.080
    9 20 DIEN Daniel GS Crédit Lyonnais FRA 44O 64h 59 6.771
    10 12 DUBOSCQ Daniel Stade Nantais AC FRA 44O 65h 17 6.740
    11 8 GICQUEL Bernard PLM Conflans Ste H. FRA 44O 67h 06 6.557
    12 5 BRUNET Roger CM Fribourg SUI 44O 68h 27 6.428
    11 COULOMBEL Pierre Neuilly-Plaisance S FRA Abandon
    16 REGY David CM Roubaisiens FRA Arrêt médical

    ARRIVEE A COLMAR km 291,500

    Classement final Femmes
    Place Dossards Athlètes Cercle sportif Pays Kms Temps Km/h
    1 6 MESMOUDI Anne-Marie Stade Français FRA 291,500 35h 20 8.250
    2 1 POUTINTSEVA Irina Ind. St-Petersbourg RUS 291,500 35h 51 8.131
    3 4 LACHIA Francine CM Dijonnais FRA 291,500 38h 59 7.478
    4 5 BARON Marie-Claude LB Châteauroux FRA 291,500 40h 51 7.136
    5 3 VARIN Sylviane Coulommiers Brie A FRA 291,500 41h 26 7.035
    6 8 MAISON Sylvie USSEL AC FRA 291,500 43h 04 6.769
    7 7 PLEE Maryline US Berry FRA 291,500 44h 34 6.541
    8 9 BERTHAULT Annie Neuilly-Sur-Marne A FRA 291,500 47h 58 6.077

    ARRIVEE A COLMAR km 291,500

    Classement final Promotions
    Place Dossards Athlètes Cercle sportif Pays Kms Temps Km/h
    1 35 COSTILS Alain Km 520 FRA 291,500 35h 01 8.325
    2 38 FRECHENGUES Bernard Sénart-Combs-Brie A FRA 291,500 35h 57 8.108
    3 37 MARECHAL Pascal AC Château-Thierry FRA 291,500 38h 51 7.503
    4 40 PAYEN Louison SV SAAR 05 FRA 291,500 39h 33 7.370
    5 39 PELLERIN Alain AC Château-Thierry FRA 291,500 39h 42 7.343
    6 42 BETZ Thomas ASPTT Bar-Le-Duc GER 291,500 40h 42 6.162
    7 45 PENKALLA Patrick Bazancort AC FRA 291,500 40h 43 7.159
    8 36 BIEBUYCK Pascal ASC Rennes BEL 291,500 42h 39 6.835
    9 43 GEORGELIN Serge UA Flobecq-Ath FRA 291,500 43h 51 6.648

Laisser un commentaire